Рентген — метод лучевой диагностики организма, благодаря которому можно получить снимки костей и внутренних органов.
Строгих противопоказаний против проведения процедуры нет. Даже во время беременности врач может ее назначить с соблюдением всех мер предосторожности. Подготовка для большинства видов рентгенографии не требуется. Исключение составляют исследование органов брюшной полости, поясничного отдела позвоночника, тазобедренных суставов. Обычно рекомендуется очистить кишечник с помощью клизмы и несколько дней до обследования соблюдать предписанную врачом диету.
Читать дальшеСтоимость услуг Рентген:
ортопантомограмма | – 1 500 руб |
Стоимость услуг Рентген:
дакриоцистография | – 1 500 руб |
придаточных пазух носа | – 1 500 руб |
черепа | – 1 500 руб |
мочевыделительной системы (урография обзорная) | – 1 800 руб |
органов грудной клетки | – 1 900 руб |
Стоимость услуг Рентген:
зуба | – 300 руб |
пальцев ноги или руки | – 1 000 руб |
придаточных пазух носа | – 1 200 руб |
черепа | – 1 300 руб |
легких | – 1 500 руб |
Стоимость услуг Рентген:
бедра (бедренной кости) | – 1 300 руб975 руб |
грудины | – 1 300 руб975 руб |
копчика | – 1 300 руб975 руб |
крестца | – 1 300 руб975 руб |
лопатки | – 1 300 руб975 руб |
Стоимость услуг Рентген:
легких | – 1 900 руб |
костей носа | – 2 100 руб |
позвоночника | – 2 100 руб |
придаточных пазух носа | – 2 100 руб |
ребер | – 2 100 руб |
Стоимость услуг Рентген:
мягких тканей | – 1 500 руб |
ортопантомограмма | – 1 500 руб |
мочевыделительной системы (урография обзорная) | – 1 625 руб |
придаточных пазух носа | – 1 650 руб |
конечностей | – 2 000 руб |
Стоимость услуг Рентген:
черепа | – 2 678 руб |
костей таза | – 3 346 руб |
органов грудной клетки | – 3 346 руб |
пальцев ноги или руки | – 3 346 руб |
ребер | – 3 346 руб |
Стоимость услуг Рентген:
ТРГ (телерентгенография) | – 1 500 руб |
стопы или кисти | – 1 500 руб |
брюшной полости | – 1 700 руб |
носоглотки | – 1 700 руб |
придаточных пазух носа | – 1 700 руб |
Стоимость услуг Рентген:
ортопантомограмма | – 1 250 руб |
костей носа | – 1 300 руб |
орбит | – 1 300 руб |
придаточных пазух носа | – 1 300 руб1 250 руб |
грудного отдела позвоночника | – 1 400 руб |
Стоимость услуг Рентген:
легких | – 1 700 руб |
ребер | – 1 700 руб |
стопы или кисти | – 1 700 руб |
суставов | – 1 700 руб |
костей таза | – 1 800 руб |
Стоимость услуг Рентген:
зуба | – 450 руб |
радиовизиография | – 450 руб |
мочевого пузыря (цистография) | – 900 руб |
орбит | – 1 000 руб |
турецкого седла | – 1 000 руб |
Стоимость услуг Рентген:
костей носа | – 1 100 руб |
ребер | – 1 290 руб |
костей таза | – 1 500 руб |
придаточных пазух носа | – 1 690 руб |
суставов | – 1 790 руб |
Стоимость услуг Рентген:
костей носа | – 1 350 руб |
органов грудной клетки | – 1 500 руб |
ребер | – 1 600 руб |
стопы или кисти | – 1 600 руб |
турецкого седла | – 1 600 руб |
Стоимость услуг Рентген:
пальцев ноги или руки | – 900 руб |
шейного отдела позвоночника | – 2 000 руб |
придаточных пазух носа | – 2 100 руб |
черепа | – 2 150 руб |
ребер | – 2 200 руб |
Стоимость услуг Рентген:
пальцев ноги или руки | – 900 руб |
органов грудной клетки | – 1 550 руб |
шейного отдела позвоночника | – 2 000 руб |
придаточных пазух носа | – 2 100 руб |
черепа | – 2 150 руб |
Стоимость услуг Рентген:
зуба | – 500 руб |
Стоимость услуг Рентген:
черепа | – 2 678 руб |
костей таза | – 3 346 руб |
органов грудной клетки | – 3 346 руб |
пальцев ноги или руки | – 3 346 руб |
ребер | – 3 346 руб |
Стоимость услуг Рентген:
пальцев ноги или руки | – 900 руб |
легких | – 1 550 руб |
органов грудной клетки | – 1 550 руб |
шейного отдела позвоночника | – 2 000 руб |
придаточных пазух носа | – 2 100 руб |
Стоимость услуг Рентген:
стопы или кисти | – 1 500 руб |
придаточных пазух носа | – 1 700 руб |
суставов | – 1 900 руб |
костей носа | – 2 300 руб |
костей таза | – 2 300 руб |
Стоимость услуг Рентген:
мочевыделительной системы (урография обзорная) | – 1 900 руб |
пальцев ноги или руки | – 1 900 руб |
носоглотки | – 2 000 руб |
орбит | – 2 000 руб |
придаточных пазух носа | – 2 000 руб |
Ищете, сколько стоит рентген в Москве? Все актуальные цены можно найти на сервисе GoodDoc. Сортировка позволит увидеть самые недорогие предложения по городу и выбрать клинику с лучшим соотношением цены и качества. На портале представлен полный прайс лист клиники, что позволяет сориентироваться в ценовой политике клиники.
Чтобы точно отыскать самый оптимальный вариант, воспользуйтесь системой рейтинга, основанной на отзывах пациентов. Публикуются только честные и проверенные отзывы настоящих пациентов, прошедших обследование.
Узнать, где можно сделать рентген, не составит труда благодаря обширному справочнику клиник, представленному на портале. Все лучшие больницы и центры медицины Москвы, где можно пройти востребованные виды исследований, можно найти здесь. Профили клиник снабжены всей необходимой информацией: адресом, графиком работы, местоположением на карте, возрастной категорией пациентов, настоящими отзывами.
Клиники, где проводят нужные вам обследования, можно отсортировать по ближайшему метро и району города, а также по рейтингу на основе пользовательских предпочтений.